Horarios

Menores de 15
Días soleados
*En caso de lluvia, consulte la tabla con horarios para días de lluvia
DÍAS | HORA | EDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lun, miérc y vier | 16:30 | 6 a 12 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 17:00 | 6 a 15 | Rugby | Complejo Schiaffino |
Lun y vier | 17:00 | 10 a 15 | Coreo Teen | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 4 y 5 | Gimnasia | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 2 a 3 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 5 a 7 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 5 a 8 | Tenis | Canchas |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 11 a 14 | Iniciación Musculación | Sala |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 10 a 14 | Spinning Adolescentes | Frontón |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 4 a 7 | Gimnasia Artística | Multiuso 5 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 10 | Escuelita Handball | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 11 | Escuelita Basquet | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 9 | Taekwondo | Dojo |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 10 | Gimnasia | Multiuso 2 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 4 a 7 | Escuelita Fútbl | Cancha Pasto |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 14 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 17:30 | 10 a 14 | Escuelita Hockey | Complejo Devoto |
Lun y vier | 17:45 | 9 a 12 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 4 y 5 | Natación | Piscina Climatizada |
Miércoles | 18:00 | 10 a 13 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 6 a 10 | Gimnasia | Multiuso 2 |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 10 a 12 | Basquet | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 6 a 15 | Rugby | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 9 a 11 | Tenis | Canchas |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 6 a 9 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 2 y 3 | Gimnasia | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 11 a 14 | Inicación Musculación | Sala |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 7 a 14 | Gimnasia Artística | Multiuso 5 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 10 a 15 | Taekwondo | Dojo |
Lun y vier | 18:45 | 6 a 8 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 18:45 | 10 a 15 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 18:45 | 12 a 15 | Tenis | Canchas |
Miércoles | 18:50 | 7 a 9 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 19:00 | 12 a 14 | Basquet | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 19:00 | 2 a 5 | Taller | Quincho |
Lun, miérc y vier | 19:00 | 6 a 10 | Recreación | Quincho |
Lun, miérc y vier | 19:10 | 6 a 14 | Karate | Dojo |
Lun, miérc y vier | 19:15 | 4 a 14 | Gimnasia Artística Avanzadas | Multiuso 5 |
Mar y jue | 16:15 | 11 a 14 | Iniciación Musculación | Sala |
Mar y jue | 16:30 | 6 a 12 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 16:30 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 17:15 | 2 y 3 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 17:15 | 5 a 8 | Tenis | Canchas |
Mar y jue | 17:15 | 5 a 7 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Mar y jue | 17:15 | 10 a 14 | Spinning Adolescentes | Frontón |
Mar y jue | 17:15 | 4 y 5 | Gimnasia | Multiuso 1 |
Mar y jue | 17:15 | 6 a 10 | Gimnasia | Multiuso 2 |
Mar y jue | 17:20 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 17:15 | 6 a 14 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 17:15 | más 6 | Escuelita Voley | Gimnasio A |
Mar y jue | 17:15 | 4 a 7 | Escuelita Fútbol | Cancha pasto |
Mar y jue | 17:30 | 5 a 9 | Escuelita Hockey | Complejo Devoto |
Mar y jue | 18:00 | 4 y 5 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 18:00 | 10 a 12 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Mar y jue | 18:00 | 9 a 11 | Tenis | Canchas |
Mar y jue | 18:00 | 6 a 9 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 18:00 | 6 a 10 | Gimnasia | Multiuso 2 |
Mar y jue | 18:00 | 11 a 14 | Iniciación Musculación | Sala |
Mar y jue | 18:00 | 4 a 8 | Judo | Dojo |
Mar y jue | 18:00 | 6 a 10 | Taller Recreativo | Multiuso 2 |
Mar y jue | 18:15 | 2 y 3 | Gimnasia | Multiuso 1 |
Mar y jue | 18:10 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 18:45 | 12 a 14 | Tenis | Canchas |
Mar y jue | 18:45 | 10 a 15 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 19:00 | 8 a 10 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Mar y jue | 19:00 | más 9 | Judo | Dojo |
Mar y jue | 19:00 | 6 a 10 | Recreación | Quincho |
Mar y jue | 19:00 | 2 a 5 | Taller Recreativo | Quincho |
Mar y jue | 19:00 | 5 a 15 | Patín Avanzadas | Gimnasio B |
Sábado | 10:00 | 8 a 15 | Escuelita Optimist | Varadero |
Sábado | 12:00 | 8 a 15 | Escuelita Optimist | Varadero |
Sábado | 14:00 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Sábado | 14:50 | 5 a 16 | Patín | Gimnasio B |
Sábado | 15:40 | 5 a 16 | Patín Avanzadas | Gimnasio B |
Sábado | 16:30 | 6 a 10 | Escuelita Basquet Femenino | Estacionamiento |
Sábado | 17:30 | 11 a 15 | Escuelita Basquet Femenino | Gimnasio B |
Domingo | 14:00 | 8 a 15 | Escuelita Optimist | Varadero |
Domingo | 16:30 | 8 a 15 | Escuelita Optimist | Varadero |
Días de lluvia
DÍAS | HORA | EDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lun, miérc y vier | 17:15 | 11 a 14 | Iniciación Musculación | Sala |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 2 a 5 | Natación | Quincho |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 10 a 14 | Spinning Adolescentes | Frontón |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 4 a 7 | Gimnasia Artística | Multiuso 5 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 10 | Escuelita Handball | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 11 | Escuelita Basket | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 9 | Taekwondo | Dojo |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 6 a 10 | Gimnasia Escolares | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 17:15 | 4 a 7 | Escuelita Fútbol | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 9 a 11 | Basquet | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 7 a 14 | Gimnasia Artística | Multiuso 5 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 10 a 15 | Taekwondo | Dojo |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 2 a 5 | Gimnasia | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 4 a 7 | Gimnasia | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 6 a 10 | Gimnasia | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 18:15 | 6 a 14 | Gimnasia Artística | Multiuso 5 |
Lun, miérc y vier | 18:00 | 12 A 14 | Basquet | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 19:10 | 6 a 14 | Karate | Dojo |
Lun, miérc y vier | 19:15 | 2 a 5 | Taller | Sala Preesco |
Lun, miérc y vier | 19:15 | 6 a 10 | Recreación | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 19:15 | 8 a 14 | Gimnasia Artística Avanzadas | Multiuso 5 |
Mar y jue | 16:30 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 17:15 | 2 a 5 | Natación | Quincho |
Mar y jue | 17:15 | 6 a 10 | Gimnasia Escolares | Gimnasio A |
Mar y jue | 17:15 | 10 a 14 | Spinning Adolescentes | Quincho |
Mar y jue | 17:20 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 17:15 | más 6 | Escuelita Voley | Gimnasio A |
Mar y jue | 17:15 | 4 a 7 | Escuelita Fútbol | Gimnasio A |
Mar y jue | 18:00 | 2 a 5 | Gimnasia | Sala Preescolares |
Mar y jue | 18:00 | 4 a 8 | Judo | Dojo |
Mar y jue | 18:00 | 6 a 10 | Taller Recreativo | Multiuso 2 |
Mar y jue | 18:10 | 5 a 14 | Patín | Gimnasio B |
Mar y jue | 19:00 | más 9 | Judo | Dojo |
Mar y jue | 19:00 | 2 a 10 | Recreación | Multiuso 2 |
Mar y jue | 19:00 | 2 a 5 | Taller Recreativo | Sala Preescolares |
Mar y jue | 19:00 | 5 a 15 | Patín Avanzadas | Gimnasio B |
Sábado | 14:00 | 5 a 15 | Patín | Gimnasio B |
Sábado | 14:50 | 5 a 15 | Patín | Gimnasio B |
Sábado | 14:50 | 5 a 15 | Patín Avanzadas | Gimnasio B |
Sábado | 16:30 | 6 a 10 | Escuelita Basket Femenino | Gimnasio B |
Sábado | 17:30 | 11 a 15 | Escuelita Basket Femenino | Gimnasio B |
Mayores de 15
Días soleados
*En caso de lluvia, consulte la tabla con horarios para días de lluvia
DÍAS | HORA | EDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 18 | Fútbol Libre | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Correctiva | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Strong Training | Terraza |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Abd- Stretch | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Taichi | Mastil |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Funcional | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Localizada | Terraza |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 18 | Hidro Gimnasia | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 9:45 | Más 18 | Hidro Gimnasia | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 10:00 | Más 15 | Abd- Stretch | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 10:00 | Más 15 | Ritmos | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 15:15 | Más 45 | Gimnasia Adulto | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 16:00 | Más 45 | Yoga | Cancha Dura |
Lun y miérc | 17:00 | 15 a 17 | Coreo Teen | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | Más 15 | Localizada | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 17:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 17:15 | Más 15 | Aerobox | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 18:00 | Más 15 | Funcional | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Yoga | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Funcional | Cancha Pasto |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Local c/carga | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 18:45 | 15 a 17 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 19:00 | Más 15 | Funcional | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Correctiva | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Localizada | Cancha Dura |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Aerobox | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Funcional | Cancha Pasto |
Lun, miérc y vier | 19:30 | Más 18 | Natación | Piscina Climatizada |
Lun, miérc y vier | 19:3O | Más 18 | Tenis | Complejo Schiaffino |
Lun, miérc y vier | 20:00 | Más 35 | Fútbol Libre | Complejo Schiaffino (Miercoles Pichincha) |
Lun, miérc y vier | 20:10 | Más 15 | Karate | Frontón |
Lun, miérc y vier | 20:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Lun, miérc y vier | 20:15 | Más 15 | Abd- Stretch | Estacionamiento |
Lun, miérc y vier | 20:30 | Más 18 | Fútbol Libre | Complejo Schiaffino (Miercoles Pichincha) |
Mar y jue | 7:00 | Más 17 | Corredores | Mastil |
Mar y jue | 8:00 | Más 18 | Hidrogimnasia | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 8:00 | Más 18 | Tenis (avanzados) | Canchas |
Mar y jue | 8:00 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Mar y jue | 8:00 | Más 15 | Aerobox | Terraza |
Mar y jue | 8:00 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Mar y jue | 8:15 | Más 17 | Corredores | Mastil |
Mar y jue | 8:45 | Más 18 | Hidrogimnasia | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Hiit | Terraza |
Mar y jue | 9:00 | Más 18 | Tenis (avanzados) | Canchas |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Gimnasio A |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Localizada | Cancha Dura |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Power Local | Estacionamiento |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Mar y jue | 9:00 | Más 18 | Tenis (principiantes/intermedios) | Canchas |
Mar y jue | 10:00 | Más 15 | PIlates | Cancha pasto |
Mar y jue | 10:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Estacionamiento |
Mar y jue | 10:15 | Más 15 | Yoga | Cancha Dura |
Mar y jue | 10:30 | Más 18 | Voley Social | Cancha Arena |
Mar y jue | 16:45 | Más 18 | Hidrogimnasia | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 17:15 | Más 15 | Aerobox | Estacionamiento |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Local con Carga | Estacionamiento |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Funcional | Cancha Pasto |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Pilates | Cancha Dura |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Mar y jue | 18:45 | 15 a 17 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 19:00 | Más 18 | Tenis (avanzados) | Canchas |
Mar y jue | 19:00 | Más 18 | Tenis (Intermedios) | Canchas |
Mar y jue | 19:15 | Más 18 | Hidrogimnasia | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Funcional | Cancha Pasto |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Ritmos | Cancha Dura |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Power Local | Estacionamiento |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Mar y jue | 19:30 | Más 18 | Voley Social | Cancha Arena |
Mar y jue | 19:30 | Más 18 | Natación | Piscina Climatizada |
Mar y jue | 19:30 | Más 18 | Tenis (principiantes) | Canchas |
Mar y jue | 20:00 | Más 18 | Tenis (avanzados) | Canchas |
Mar y jue | 20:00 | Más 18 | Tenis (Intermedios) | Canchas |
Mar y jue | 20:15 | Más 15 | Aerolocal | Estacionamiento |
Mar y jue | 20:15 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Mar y jue | 20:15 | Más 18 | Tenis (principiantes) | Canchas |
Sábado | 9:00 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Sábado | 10:00 | Más 18 | Basquet Social | Gimnasio A |
Sábado | 10:00 | Más 15 | Spinning | Frontón |
Sábado | 10:00 | Más 15 | Localizada | Cancha Dura |
Sábado | 11:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Cancha Dura |
Sábado | 11:00 | Más 18 | Voley Social | Cancha Arena |
Sábado | 11:15 | Más 18 | Hidrogimnasia | Piscina Climatizada |
Días de lluvia
DÍAS | HORA | EDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Correctiva | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Lun, miérc y vier | 8:00 | Más 15 | Strong Training | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Taichi | Terraza Cerrada |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Funcional | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 9:00 | Más 15 | Localizada | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 10:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 10:00 | Más 15 | Ritmos | Gimnasio B |
Lun, miérc y vier | 15:15 | Más 45 | Gimnasia Adulto | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 16:00 | Más 45 | Yoga | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 17:00 | 15 a 17 | Coreo Teen | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | Más 15 | Localizada | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 17:15 | Más 15 | Aerobox | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Yoga | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 18:15 | Más 15 | Local c/Carga | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Correctiva | Multiuso 3 |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Localizada | Multiuso 4 |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Aerobox | Multiuso 1 |
Lun, miérc y vier | 19:15 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Lun, miérc y vier | 20:10 | Más 15 | Karate | Dojo |
Lun, miérc y vier | 20:15 | Más 15 | Abd-Stretch | Multiuso 3 |
Mar y jue | 8:00 | Más 15 | Aerobox | Multiuso 4 |
Mar y jue | 8:00 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Localizada | Multiuso 3 |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Power Local | Gimnasio A |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Mar y jue | 9:00 | Más 15 | Hiit | Terraza |
Mar y jue | 10:00 | Más 15 | Pilates | Terraza cerrada |
Mar y jue | 10:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Multiuso 4 |
Mar y jue | 10:15 | Más 15 | Yoga | Multiuso 3 |
Mar y jue | 17:15 | Más 15 | Aerobox | Multiuso 3 |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Local c/Carga | Multiuso 3 |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Pilates | Multiuso 4 |
Mar y jue | 18:15 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Funcional | Gimnasio A |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Ritmos | Multiuso 1 |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Power Local | Multiuso 4 |
Mar y jue | 19:15 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Mar y jue | 20:15 | Más 15 | Aerolocal | Multiuso 4 |
Mar y jue | 20:15 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Sábado | 10:00 | Más 15 | Spinning | Quincho |
Sábado | 10:00 | Más 15 | Localizada | Multiuso 4 |
Sábado | 11:00 | Más 15 | Abd-Stretch | Gimnasio A |
Piscina libre
DÍAS | HORA | EDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Lun a vier | 7:00 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 8:00 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 9:00 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 10:15 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 11:15 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 12:15 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 13:15 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 15:45 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 18:45 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 19:45 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Lun a vier | 20:45 | Más 15 | Piscina Libre | Piscina Climatizada |
Sala de musculación
Abierta de 07:00 a 22:00 hs.