
Estamos muy felices de poder tener a la familia de vuelta con nosotros siguiendo nuestro protocolo sanitario para el cuidado de todos.
Cada día, las actividades, estarán habilitadas para su inscripción, el día anterior a las 21:00 hs, menos para el día Lunes que estarán habilitadas todo el Domingo. Cada asociado podrá concurrir a tres horas de actividad por día.
Les recordamos que el usuario es su cédula de identidad (sin guion ni puntos) y la contraseña es 5943.
¡Los esperamos!
NautiKIDS
Horario | Edad | Días | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
8:00 a 10:00 | 2 a 5 | L a V | Talleres Recreativos | Sala Preesco |
10:00 a 11:00 | 2 a 5 | L a V | Gimnasia | Multiuso 5 |
10:45 a 12:00 | 2 a 5 | Ma y J | Natación | Piscina Cerrada |
11:00 a 12:00 | 2 a 5 | L, Mi y V | Natación | Piscina Cerrada |
16:30 a 17:10 | 5 | M y J | Patin | Gimnasio B |
16:30 a 17:00 | 4 y 5 | L, Mi y V | Tenis | Canchas Tenis |
17:00 a 20:00 | 0 a 2 | L a V | Maternal | Espacio Maternal |
17:15 a 18:00 | 4 y 5 | L a V | Esc Fútbol | Cancha Pasto |
17:15 a 18:00 | 5 | L a V | Tenis | Canchas Tenis |
17:15 a 18:15 | 2 y 3 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
17:15 a 18:00 | 4 y 5 | L a V | Gimnasia | Multiuso 1 |
17:15 a 18:00 | 4 y 5 | L, Mi y V | Artística | Multiuso 5 |
17:20 a 18:00 | 5 | M y J | Patin | Gimnasio B |
18:00 a 18:45 | 4 y 5 | Ma y J | Judo | Dojo |
18:00 a 19:00 | 2 y 3 | L, Mi y V | Gimnasia | Multiuso 3 |
18:00 a 19:00 | 4 y 5 | Ma y J | Talleres Recreativos | Quincho |
18:00 a 19:00 | 4 y 5 | Ma y J | Gimnasia | Multiuso 2 |
18:00 a 19:00 | 4 y 5 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
18:15 a 19:00 | 4 y 5 | L, Mi y V | Gimnasia | Quincho |
18:10 a 18:50 | 5 | M y J | Patin | Gimnasio B |
19:00 a 20:00 | 2 a 5 | L a V | Talleres Recreativos | Sala Preesco |
19:30 a 20:30 | 5 | L, Mi y V | Artística Avanzadas | Multiuso 5 |
14:00 a 14:40 | 5 | Sábado | Patin | Gimnasio B |
14:50 a 15:30 | 5 | Sábado | Patin | Gimnasio B |
Escolares
Horario | Edad | Días | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
16:30 a 17:10 | 6 a 10 | M y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
16:30 a 17:00 | 6 | L, Mi y V | Tenis | Canchas Tenis |
16:30 a 17:45 | 6 a 10 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
17:00 a 19:00 | 9 y 10 | Ma y J | Esc Tenis de Mesa | Quincho |
17:15 a 18:30 | 6 a 8 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
17:15 a 18:30 | 10 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
17:15 a 18:00 | 6 a 8 | L a V | Tenis | Canchas Tenis |
17:15 a 18:00 | 6 a 10 | L a V | Gimnasia | Multiuso 2 |
17:15 a 18:00 | 6 y 7 | L a V | Esc Fútbol | Cancha Pasto |
17:15 a 18:00 | 6 a 10 | L, Mi y V | Esc Basket | Gimnasio B |
17:15 a 18:00 | 6 a 10 | L, Mi y V | Esc Handball | Gimnasio A |
17:15 a 18:00 | 6 a 9 | L, Mi y V | Taekwondo | Dojo |
17:15 a 18:00 | 6 a 10 | Ma y J | Esc Voley | Gim Liceo 15 |
17:20 a 18:00 | 6 a 10 | M y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
17:30 a 18:30 | 6 a 10 | L y Mier | Rugby | Parque Lavalleja |
17:30 a 18:15 | 6 a 10 | Ma y J | Esc Hockey | Complejo Devoto |
18:00 a 18:45 | 6 | L, Mi y V | Artística | Multiuso 5 |
18:00 a 19:15 | 6 a 9 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
18:00 a 19:00 | 6 a 10 | L a V | Talleres Recreativos | Multiuso 2 |
18:00 a 18:45 | 6 a 8 | Ma y J | Judo | Dojo |
18:00 a 18:45 | 9 y 10 | L a V | Tenis | Canchas Tenis |
18:15 a 19:00 | 6 y 7 | L, Mi y V | Gimnasia | Quincho |
18:10 a 18:50 | 6 a 10 | M y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
18:00 a 18:45 | 10 | L, Mi y V | Taekwondo | Dojo |
18:45 a 19:30 | 8 a 10 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
18:45 a 19:30 | 8 a 10 | L, Mi y V | Artística | Multiuso 5 |
19:00 a 20:00 | 6 Y 7 | L, Mi y V | Talleres Recreativos | Sala Presco |
19:00 a 20:00 | 6 a 10 | L a V | Recreación | Multiuso 2 |
19:00 a 19:45 | 9 y 10 | Ma y J | Judo | Dojo |
19:00 a 20:15 | 6 a 10 | M y J | Patin Avanzadas | Gimnasio B |
19:10 a 20:00 | 6 a 10 | L, Mi y V | Karate | Dojo |
19:30 a 20:30 | 6 a 10 | L, Mi y V | Artística Avanzadas | Multiuso 5 |
10:00 a 13:00 | 7 a 10 | Sábado | Esc Optimist | Varadero |
15:00 a 18:00 | 7 a 10 | Domingo | Esc Optimist | Varadero |
11:00 a 12:00 | 6 a 10 | Sábado | Esc Basket Femenino | Gimnasio B |
14:00 a 14:40 | 6 a 10 | Sábado | Patin Principiantes | Gimnasio B |
14:50 a 15:30 | 6 a 10 | Sábado | Patin Principiantes | Gimnasio B |
15:40 a 17:00 | 6 a 10 | Sábado | Patin Avanzadas | Gimnasio B |
Adolescentes
Horario | Edad | Días | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|---|
16:15 a 17:00 | 11 a 14 | Ma y J | Musculación | Musculación |
16:15 a 17:00 | 11 a 14 | Ma y J | Tenis | Tenis |
16:30 a 17:10 | 11 a 14 | Ma y J | Tenis | Canchas Tenis |
16:30 a 17:45 | 11 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
16:30 a 17:10 | 11 a 14 | Ma y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
17:00 a 19:00 | 11 | Ma y J | Esc Tenis de Mesa | Quincho |
17:00 a 17:45 | 11 a 14 | L y Mie | Coreo Teen | Quincho |
17:15 a 18:30 | 11 a 14 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
17:15 a 18:00 | 11 a 14 | L, Mi y V | Musculación | Musculación |
17:15 a 18:00 | 11 a 14 | L a V | Spinning | Spinning |
17:20 a 18:00 | 11 a 14 | Ma y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
18:00 a 18:45 | 11 | L a V | Tenis | Canchas Tenis |
18:15 a 19:00 | 11 a 14 | L, Mi y V | Sala | Sala |
18:15 a 19:00 | 11 | L, Mi y V | Basket | Gimnasio B |
18:00 a 18:45 | 11 a 14 | L, Mi y V | Taekwondo | Dojo |
18:15 a 19:00 | 11 a 14 | L a V | Musculación | Musculación |
18:45 a 19:30 | 12 a 14 | L a V | Tenis | Canchas Tenis |
18:45 a 19:30 | 11 a 14 | L, Mi y V | Artística | Multiuso 5 |
18:45 a 19:30 | 11 a 14 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
19:00 a 19:45 | 11 a 14 | Ma y J | Judo | Dojo |
19:10 a 20:00 | 11 a 14 | L, Mi y V | Taekwondo | Dojo |
19:10 a 20:00 | 11 a 14 | L, Mi y V | Taekwondo | Dojo |
19:30 a 20:30 | 11 a 14 | L, Mi y V | Artística Avanzadas | Multiuso 5 |
18:10 a 18:50 | 11 a 14 | Ma y J | Patin Principiantes | Gimnasio B |
19:00 a 20:15 | 11 a 14 | Ma y J | Patin Avanzadas | Gimnasio B |
19:30 a 20:45 | 13 y 4 | L a V | Natación | Piscina Cerrada |
10:00 a 13:00 | 11 a 15 | Sábado | Esc Optimist | Varadero |
15:00 a 18:00 | 11 a 15 | Domingo | Esc Optimist | Varadero |
12:15 a 13:00 | 11 a 14 | Sábado | Esc Basket Femenino | Gimnasio B |
14:00 a 14:40 | 11 a 14 | Sábado | Patin Principiantes | Gimnasio B |
14:50 a 15:30 | 11 a 14 | Sábado | Patin Principiantes | Gimnasio B |
15:40 a 17:00 | 11 a 14 | Sábado | Patin Avanzadas | Gimnasio B |
Mayores de 15 matutino
Horario | Días | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|
7:00 a 7:45 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
8:00 a 10:00 | L, Mi y V | Futsal | Gimnasio A |
8:00 a 8:45 | L, Mi y V | E. Funcional | Gimnasio B |
8:00 a 8:45 | L, Mi y V | Correctiva | Multiuso 3 |
8:00 a 8:45 | L, Mi y V | Spinning | Sala Spinning |
8:00 a 8:45 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
9:00 a 10:00 | L, Mi y V | Taichi | Multiuso 3 |
9:00 a 9:45 | L, Mi y V | E. Funcional | Multiuso 3 |
9:00 a 9:45 | L, Mi y V | Spinning | Sala Spinning |
9:00 a 9:45 | L, Mi y V | Localizada | Multiuso 1 |
9:00 a 9:45 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
9:00 a 9:45 | L, Mi y V | Abds y Stretching | Gimnasio B |
10:00 a 10:45 | L, Mi y V | Ritmos | Gimnasio B |
10:00 a 10:45 | L, Mi y V | Abds y Stretching | Multiuso 4 |
10:00 a 10:45 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
11:15 a 12:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
12:30 a 13:15 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
7:00 a 7:45 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
7:00 a 8:15 | Ma y J | Grupo Corredores | Rambla |
8:00 a 8:45 | Ma y J | Strong Training | Multiuso 4 |
8:00 a 8:45 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
8:00 a 8:45 | Ma y J | Tenis Avanzados | Canchas de Tenis |
8:00 a 8:45 | Ma y J | Aerobox | Multiuso 4 |
8:00 a 8:45 | Ma y J | E. Funcional | Gimnasio A |
8:00 a 8:45 | Ma y J | Spinning | Sala Spinning |
8:15 a 9:30 | Ma y J | Grupo Corredores | Rambla |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Zumba | Multiuso 3 |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Power Local | Gimnasio B |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Localizada | Multiuso 4 |
9:00 a 10:00 | Ma y J | Tenis Avanzados | Canchas de Tenis |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Spinning | Sala Spinning |
9:00 a 9:45 | Ma y J | Abds y Stretching | Mutiuso 1 |
10:00 a 10:45 | Ma y J | Abds y Stretching | Mutiuso 1 |
10:00 a 10:45 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
10:00 a 11:00 | Ma y J | Tenis intermedios y Principiantes | Canchas de Tenis |
10:00 a 10:45 | Ma y J | Pilates | Multiuso 3 |
10:15 a 11:15 | Ma y J | Yoga | Multiuso 4 |
10:30 a 12:00 | Ma y J | Voley Social | Gimnasio A |
11:15 a 12:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
12:30 a 13:15 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
9:00 a 9:45 | Sábado | E. Funcional | Gimnasio B |
10:00 a 10:45 | Sábado | Spinning | Sala Spinning |
10:00 a 10:45 | Sábado | Localizada | Multiuso 4 |
10:00 a 11:00 | Sábado | Basquet Social | Gimnasio A |
11:00 a 11:45 | Sábado | Abds y Stretching | Mutiuso 1 |
11:00 a 12:00 | Sábado | Voley Social | Gimnasio A |
Mayores de 15 vespertino
Horario | Días | Actividad | Lugar |
---|---|---|---|
14:00 a 14:45 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
15:15 a 16:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
17:15 a 18:00 | L, Mi y V | Aerobox | Multiuso 3 |
17:15 a 18:00 | L, Mi y V | Localizada | Multiuso 4 |
17:15 a 18:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
18:00 a 18:50 | L, Mi y V | E. Funcional | Parque Lavalleja |
18:15 a 19:00 | L, Mi y V | E. Funcional | Gimnasio A |
18:15 a 19:00 | L, Mi y V | Spinning | Sala Spinning |
18:15 a 19:00 | L, Mi y V | Local con Carga | Multiuso 3 |
18:15 a 19:00 | L, Mi y V | Yoga | Multiuso 1 |
18:15 a 19:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
19:00 a 19:50 | L, Mi y V | E. Funcional | Parque Lavalleja |
19:00 a 20:00 | Viernes | Tenis +18 avanzados | Canchas de Tenis |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | Spinning | Sala Spinning |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | E. Funcional | Gimnasio B |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | Localizada | Multiuso 4 |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | Correctiva | Multiuso 3 |
19:30 a 20:45 | L, Mi y V | Natación | Piscna Cerrada |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | Aerobox | Multiuso 1 |
19:15 a 20:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
20:00 a 22:00 | L, Mi y V | Futsal | Gimnasio A |
20:30 a 22:00 | L, Mi y V | Futsal +35 | Gimnasio B |
20:15 a 21:00 | L, Mi y V | Spinning | Sala Spinning |
20:15 a 21:00 | L, Mi y V | Abds y Stretching | Multiuso 3 |
20:15 a 21:00 | L, Mi y V | Spinning Virtual | Sala Juegos |
14:00 a 14:45 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
15:15 a 16:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
17:15 a 18:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
17:15 a 18:00 | Ma y J | Aerobox | Multiuso 3 |
18:00 a 20:00 | Ma y J | Fútbol Libre | Complejo Devoto |
18:15 a 19:00 | Ma y J | E. Funcional | Multiuso 4 |
18:15 a 19:00 | Ma y J | Spinning | Sala Spinning |
18:15 a 19:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
18:15 a 19:00 | Ma y J | Local con Carga | Multiuso 3 |
18:15 a 19:00 | Ma y J | Pilates | Multiuso 1 |
19:00 a 20:00 | Ma y J | Tenis Avanzado e Intermedio | Canchas de Tenis |
19:15 a 20:00 | Ma y J | Power Local | Multiuso 3 |
19:15 a 20:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
19:15 a 20:00 | Ma y J | Spinning | Sala Spinning |
19:15 a 20:00 | Ma y J | E. Funcional | Multiuso 4 |
19:15 a 20:00 | Ma y J | Ritmos | Multiuso 1 |
19:30 a 20:15 | Ma y J | Tenis Principiante | Canchas de Tenis |
19:30 a 21:00 | Ma y J | Voley Social | Gimnasio A |
19:30 a 20:45 | Ma y J | Natación | Piscna Cerrada |
20:00 a 21:00 | Ma y J | Tenis Avanzado e Intermedio | Canchas de Tenis |
20:15 a 21:00 | Ma y J | Tenis Principiante | Canchas de Tenis |
20:15 a 21:00 | Ma y J | Spinning | Sala Spinning |
20:15 a 21:00 | Ma y J | Aerolocal | Multiuso 3 |
20:15 a 21:00 | Ma y J | Spinning Virtual | Sala Juegos |
Mayores de 50
Horario | Días | Actividad | Lugar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 a 16:00 | L, Mier y V | Gimnasia Adulto | Gimnasio A | ||||||||
16:00 a 16:45 | L, Mier y V | Yoga | Multiuso 1 | ||||||||
| |
Sala de musculación
Bloque 1 | 7:00 |
7:15 | |
7:30 | |
7:45 | |
8:00 | |
Bloque 2 | 8:15 |
8:30 | |
8:45 | |
9:00 | |
9:15 | |
Bloque 3 | 9:30 |
9:45 | |
10:00 | |
10:15 | |
10:30 | |
Bloque 4 | 10:45 |
11:00 | |
11:15 | |
11:30 | |
11:45 | |
Bloque 5 | 12:00 |
12:15 | |
12:30 | |
12:45 | |
13:00 | |
Bloque 6 | 13:15 |
13:30 | |
13:45 | |
14:00 | |
DESINFECCIÓN | 14:15 |
14:30 | |
Bloque 7 Preferencia Adulto Mayor | 14:45 |
15:00 | |
15:15 | |
15:30 | |
15:45 | |
Bloque 7 | 16:00 |
16:15 | |
16:30 | |
16:45 | |
17:00 | |
Bloque 8 | 17:15 |
17:30 | |
17:45 | |
18:00 | |
18:15 | |
Bloque 9 | 18:30 |
18:45 | |
19:00 | |
19:15 | |
19:30 | |
Bloque 10 | 19:45 |
20:00 | |
20:15 | |
20:30 | |
20:45 | |
Bloque 11 | 21:00 |
21:15 | |
21:30 | |
21:45 |
Sábados | |
---|---|
8:00 | Bloque 1 |
8:15 | |
8:30 | |
8:45 | |
9:00 | |
9:15 | Bloque 2 |
9:30 | |
9:45 | |
10:00 | |
10:15 | |
10:30 | Bloque 3 |
10:45 | |
11:00 | |
11:15 | |
11:30 | |
11:45 | Bloque 4 |
12:00 | |
12:15 | |
12:30 | |
12:45 | Desinfección |
13:00 | |
13:15 | |
13:30 | |
13:45 | Bloque 5 |
14:00 | |
14:15 | |
14:30 | |
14:45 | |
15:00 | Bloque 6 |
15:15 | |
15:30 | |
15:45 | |
16:00 | |
16:15 | Bloque 7 |
16:30 | |
16:45 | |
17:00 | |
17:15 | |
17:30 | Bloque 8 |
17:45 | |
18:00 | |
18:15 | |
18:30 | |
18:45 | Bloque 9 |
19:00 | |
19:15 | |
19:30 | |
19:45 |
Piscina Grande
Lunes a viernes
VESTUARIO | NADO LIBRE | VESTUARIO | |
---|---|---|---|
RESERVA 1 | 7:00 a 7:15 | 7:15 A 8:00 | 8:00 a 8 :15 |
RESERVA 2 | 9:00 a 9:15 | 9:15 A 10:00 | 10:00 a 10:15 |
RESERVA 3 | 10:15 a 10:30 | 10:30 A 11:15 | 11:15 a 11:30 |
RESERVA 4 | 11:15 a 11:30 | 11:30 A 12:15 | 12:15 a 12:30 |
RESERVA 5 | 12:15 a 12:30 | 12:30 A 13:15 | 13:15 a 13:30 |
RESERVA 7 | 13:15 a 13:30 | 13:30 a 14:15 | 14:15 a 14:30 |
RESERVA 8 | 14:00 a 14:15 | 14:15 A 15:00 | 15:00 a15:15 |
RESERVA 9 | 15:15 a 15:30 | 15:30 A 16 :15 | 16:15 a 16:30 |
RESERVA 10 | 18:45 a 19:00 | 19:00 a 19:45 | 19:45 a 20:00 |
RESERVA 11 | 19:45 a 20:00 | 20:00 a 20:45 | 20:45 a 21:00 |
RESERVA 12 | 20:45 a 21:00 | 21:00 a 21:45 | 21:45 a 22:00 |
S?bados
VESTUARIO | NADO LIBRE | VESTUARIO | |
---|---|---|---|
RESERVA 1 | 8:00 a 8:15 | 8:15 a 9:00 | 9:00 a 9:15 |
RESERVA 2 | 9:00 a 9:15 | 9:15 a 10:00 | 10:00 a 10:15 |
RESERVA 3 | 10:15 a 10:30 | 10:30 a 11:15 | 11:15 a 11:30 |
RESERVA 4 | 11:15 a 11:30 | 11:30 a 12:15 | 12:15 a 12:30 |
RESERVA 5 | 12:15 a 12:30 | 12:30 a 13:15 | 13:15 a 13:30 |
RESERVA 6 | 13:15 a 13:30 | 13:30 a 14:15 | 14:15 a 14:30 |
RESERVA 7 | 14:00 a 14:15 | 14:15 a 15:00 | 15:00 a 15:15 |
RESERVA 8 | 15:00 a 15:15 | 15:15 a 16:00 | 16:00 a 16:15 |
RESERVA 9 | 16:00 a 16:15 | 16:15 a 17:00 | 17:00 a 17:15 |
RESERVA 10 | 17:00 a 17:15 | 17:15 a 18:00 | 18:00 a 18:15 |
RESERVA 11 | 18:00 a 18:15 | 18:15 a 19:00 | 19:00 a 19:15 |
RESERVA 12 | 19:00 a 19:15 | 19:15 a 20:00 | 20:00 a 20:15 |
Piscina Chica
Lunes a viernes
VESTUARIO | NADO LIBRE | VESTUARIO | |
---|---|---|---|
RESERVA 1 | 12:00 a 12:15 | 12:15 A 13:00 | 13:00 a 13:15 |
RESERVA 2 | 12:45 a 13:00 | 13:00 a 13:45 | 13:45 a 14:00 |
RESERVA 3 | 14:30 a 14:45 | 14:45 a 15:30 | 15:30 a 15:45 |
RESERVA 4 | 19:30 a 19:45 | 19:45 A 20:30 | 20:30 a 20:45 |
RESERVA 5 | 20:30 a 20:45 | 20:45 A 21:30 | 21:30 a 21:45 |
Piscina Chica Familiar
S?bados
VESTUARIO | NADO LIBRE | VESTUARIO | |
---|---|---|---|
RESERVA 1 | 11:00 a 11:15 | 11:15 a 12:00 | 12:00 a 12:15 |
RESERVA 2 | 12:00 a 12:15 | 12:15 a 13:00 | 13:00 a 13:15 |
RESERVA 3 | 12:45 a 13:00 | 13:00 a 13:45 | 13:45 a 14:00 |
RESERVA 4 | 14:15 a 14:30 | 14:30 a 15:15 | 15:15 a 15:30 |
RESERVA 5 | 15:15 a 15:30 | 15:30 a 16:15 | 16:15 a 16:30 |
RESERVA 6 | 16:15 a 16:30 | 16:30 a 17:15 | 17:15 a 17:30 |
RESERVA 7 | 17:15 a 17:30 | 17:30 a 18:15 | 18:15 a 18:30 |
RESERVA 8 | 18:15 a 18:30 | 18:30 a 19:15 | 19:15 a 19:30 |
Hidrogimnasia
Lunes a viernes
VEST 1 | VEST 2 | HIDROGIMNASIA | VEST 1 | VEST 2 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDRO 1 | 7:45 a 8:00 | 8:00 a 8:40 | 8:40 a 8:55 | ||
HIDRO 2 | 8:30 a 8:45 | 8:45 a 9:25 | 9:25 a 9:40 | ||
HIDRO 3 | 9:15 a 9:30 | 9:30 a 10:10 | 10:10 a 10:25 | ||
HIDRO 4 | 10:05 a 10:20 | 10:20 a 11:00 | 11:00 a 11:15 | ||
HIDRO 5 | 15:30 A 15:45 | 15:45 A 16:25 | 16:25 a 16:40 | ||
HIDRO 6 | 16:30 a 16:45 | 16:45 a 17:25 | 17:25 a 17:40 |
S?bados
VEST 1 | VEST 2 | HIDROGIMNASIA | VEST 1 | VEST 2 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDRO 1 | 7:45 a 8:00 | 8:00 a 8:40 | 8:40 a 8:55 | ||
HIDRO 2 | 8:30 a 8:45 | 8:45 a 9:25 | 9:25 a 9:40 | ||
HIDRO 3 | 9:15 a 9:30 | 9:30 a 10:10 | 10:10 a 10:25 | ||
HIDRO 4 | 10:05 a 10:20 | 10:20 a 11:00 | 11:00 a 11:15 |
